Trio Xadrez Flamingo Carter`s
Referência: 1h376310
tABELA DE MEDIDA - BABY CARTER'S
Idade/Tamanho | Altua (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|
P (Prematuro) | 43-46 cm | Até 2.7 kg |
NB (Recém Nascido) | 46-55 cm | 2.7-4 kg |
3M | 55-61 cm | 4-5.7 kg |
6M | 61-69 cm | 5.7-7.5 kg |
9M | 69-72 cm | 7.5-9.3 kg |
12M | 72-76 cm | 9.3-11.1 kg |
18M | 76-81 cm | 11.1-12.5 kg |
24M | 81-86 cm | 12.5-13.6 kg |
TABELA DE MEDIDA - toddler
Idade/Tamanho | Altura (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|
2T | 88-93 cm | 13.2-14.1 kg |
3T | 93-98 cm | 14.1-15 kg |
4T | 99-105 cm | 15.4-17 kg |
5T | 105-112 cm | 17-19.1 kg |
TABELA DE MEDIDA - kids
Idade/Tamanho | Altura (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|
4 | 102-108 cm | 15-18 kg |
4-5 | 108-114 cm | 18-20 kg |
5 | 108-114 cm | 18-20 kg |
6-6X | 114-121 cm | 20-22 kg |
7 | 122-131 cm | 23-27 kg |
8 | 128-136 cm | 27-32 kg |